Tam Boy
İç Uzunluk
Ağırlık (Motorsuz)
Maksimum Güç
Yolcu Kapasitesi
Uzun Şaft
| Tam boy | 325 cm | CE | C |
| İç uzunluk | 260 cm | Önerilen beygir gücü | 30 HP |
| Tam genişlik | 175 cm | Maksimum beygir gücü | 40 HP |
| İç genişlik | 80 cm | Maksimum motor ağırlığı | 105 kg |
| Botun ağırlığı (motorsuz) | 146 kg | Şaft uzunluğu | 20″ uzun şaft |
| Nakliye ağırlığı | 180 kg | Tüp çapı | 45 cm |
| Yükleme kapasitesi | 480 kg | Hava haznesi | 3 |
| Yolcu kapasitesi | 4 | Kumaş | PVC/Hypalon |
| Tam boy | 325 cm | ||
| İç uzunluk | 260 cm | ||
| Tam genişlik | 175 cm | ||
| İç genişlik | 80 cm | ||
| Botun ağırlığı (motorsuz) | 146 kg | ||
| Nakliye ağırlığı | 180 kg | ||
| Yükleme kapasitesi | 480 kg | ||
| Yolcu Kapasitesi | 4 |
| CE | C | ||
| Önerilen beygir gücü | 30 HP | ||
| Maksimum beygir gücü | 40 HP | ||
| Maksimum motor ağırlığı | 105 kg | ||
| Şaft uzunluğu | 20″ uzun şaft | ||
| Tüp Çapı | 45 cm | ||
| Hava haznesi | 3 | ||
| Kumaş | PVC/Hypalon |
| Fiberglas orta-V gövdeli anti-kayma güvertesi | En fazla 7 inç ekran için gösterge paneli, mekanik direksiyon sistemi ve direksiyon tekerleği |
| Ön ve arka depo bölmeleri | Güverteye entegre arka koltuk |
| Çok odalı şişme tüp, kollar, raylar ve GRP basamaklar | Koltuk minderi ve sırt yastığı seti |
| Bağlama halatı ile ön basamak levhası | Entegre bardak tutucu, bağlama çubukları, çekme ve kaldırma gözleri |
| Direksiyon konsolu ve rüzgarlık | Pompa, kürekler ve bakım kiti |
| Dahili yakıt sistemi, 40 litrelik tankla | Köprü ve tüp koruma paketleri |
| Tekne ve konsol için elektrik paketi | Siyah toz kaplama paslanmaz çelik yükseltme |
| Çıkarılabilir yan koltuk takımı | Aşırı basınç valfleri |
| Katlanabilir kanvas çatı | Siyah toz kaplamalı paslanmaz çelik yükseltme |
| Çıkarılabilir yan koltuk takımı | Basınç kontrol valfleri |
| Katlanabilir kanvas bimini çatı |