Tam Boy
İç Uzunluk
Ağırlık (Motorsuz)
Maksimum Güç
Yolcu Kapasitesi
Kısa Şaft
Tam boy | 275 cm | Önerilen beygir gücü | 6 HP |
İç uzunluk | 182 cm | Maksimum beygir gücü | 10 HP |
Tam genişlik | 155 cm | Maksimum motor ağırlığı | 45 kg |
İç genişlik | 70 cm | Şaft uzunluğu | 15″ kısa şaft |
Botun ağırlığı (motorsuz) | 53 kg | Tüp çapı | 40 cm |
Yükleme kapasitesi | 440 kg | Hava haznesi | 3 |
Yolcu kapasitesi | 3 | Kumaş | PVC/Hypalon |
CE | D |
Tam boy | 275 cm | ||
İç uzunluk | 182 cm | ||
Tam genişlik | 155 cm | ||
İç genişlik | 70 cm | ||
Botun ağırlığı (motorsuz) | 53 kg | ||
Yükleme kapasitesi | 440 kg | ||
Yolcu Kapasitesi | 3 | ||
CE | D |
Önerilen beygir gücü | 60 HP | ||
Maksimum beygir gücü | 10 HP | ||
Maksimum motor ağırlığı | 45 kg | ||
Şaft uzunluğu | 15″ kısa şaft | ||
Tüp çapı | 40 cm | ||
Hava haznesi | 3 | ||
Kumaş | PVC/Hypalon |
Anti-kayma güverteli fiberglas orta-V gövde | Entegre çekme ve kaldırma gözleri |
Kolları olan çok bölmeli şişme tüp | Pompa, kürekler ve bakım kiti |
İki ahşap banklı geniş ve açık güverte |
Şişme tüpün GRP basamakları | Kil ve tüp koruma paketleri |
Çıkarılabilir oturma minderi ve alt çanta | Fazla basınç valfleri |
Genel örtü |