Tam Boy
İç Uzunluk
Ağırlık (Motorsuz)
Maksimum Güç
Yolcu Kapasitesi
Uzun Şaft
| Tam boy | 360 cm | CE | C |
| İç uzunluk | 240 cm | Önerilen beygir gücü | 40 HP |
| Tam genişlik | 185 cm | Maksimum beygir gücü | 50 HP |
| İç genişlik | 94 cm | Maksimum motor ağırlığı | 115 kg |
| Botun ağırlığı (motorsuz) | 180 kg | Şaft uzunluğu | 20″ uzun şaft |
| Nakliye ağırlığı | 280 kg | Tüp çapı | 45 cm |
| Yükleme kapasitesi | 650 kg | Hava haznesi | 3 |
| Yolcu kapasitesi | 5 | Kumaş | PVC/Hypalon |
| Tam boy | 360 cm | ||
| İç uzunluk | 240 cm | ||
| Tam genişlik | 185 cm | ||
| İç genişlik | 94 cm | ||
| Botun ağırlığı (motorsuz) | 180 kg | ||
| Nakliye ağırlığı | 280 | ||
| Yükleme kapasitesi | 650 kg | ||
| Yolcu Kapasitesi | 5 |
| CE | C | ||
| Önerilen beygir gücü | 40 HP | ||
| Maksimum beygir gücü | 50 HP | ||
| Maksimum motor ağırlığı | 115 kg | ||
| Şaft uzunluğu | 20″ uzun şaft | ||
| Tüp Çapı | 45 cm | ||
| Hava haznesi | 3 | ||
| Kumaş | PVC/Hypalon |
| Fiberglas orta-V gövdeli anti-kayma güvertesi | Mekanik direksiyon sistemi ve direksiyon tekerleği |
| Ön ve arka depo bölmeleri | Güverteye entegre arka koltuklu kanepe |
| Şişme tüp, kulplar, raylar ve GRP merdiven basamakları | Oturma minderleri ve sırt yastıkları seti |
| Bağlama düğmesi bulunan ön basamak plakası | Entegre çıta, çekme ve kaldırma gözleri |
| Dahili yakıt sistemi, 40 litrelik tankla | Köprü ve tüp koruma paketleri |
| Tekne ve konsol için elektrik paketi | Siyah toz kaplama paslanmaz çelik yükseltme |
| Çıkarılabilir yan koltuk takımı | Aşırı basınç valfleri |
| Katlanabilir kanvas çatı | |
| Katlanabilir kanvas çatı | |
| SeaDek yumuşak kaymaz zemin kaplaması |