
Cummins QSC 8.3
Bize Ulaşın
Teknik Özellikler
Güç Aralığı (Keyif Amaçlı Tekneler)
| Çalışma Sınıfı | kW | MHP | BHP | RPM | Emisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| HO | 368 | 500 | 493 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 404 | 550 | 543 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 441 | 600 | 592 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
Güç Aralığı (Ticari Amaçlı Tekneler)
| Çalışma Sınıfı | kW | MHP | BHP | RPM | Emisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 368 | 500 | 493 | 2600 | IMO 2 |
| ID | 368 | 500 | 493 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 |
| ID | 368 | 500 | 493 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 |
| ID | 395 | 500 | 493 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 |
| LD | 441 | 600 | 592 | 2800 | IMO 2 | EPA 3 |
