
Cummins QSB 6.7
Bize Ulaşın
Teknik Özellikler
Güç Aralığı (Keyif Amaçlı Tekneler)
| Çalışma Sınıfı | kW | MHP | BHP | RPM | Emisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| HO | 184 | 250 | 247 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 224 | 305 | 301 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 261 | 355 | 350 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 279 | 380 | 375 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 312 | 425 | 419 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 353 | 482 | 473 | 3300 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
| HO | 405 | 550 | 542 | 3300 | IMO 2 | EPA 3 | RCD 2 |
Güç Aralığı (Ticari Amaçlı Tekneler)
| Çalışma Sınıfı | kW | MHP | BHP | RPM | Emisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 184 | 250 | 247 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| MCD | 224 | 305 | 301 | 2600 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| ID | 169 | 230 | 227 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| ID | 261 | 355 | 350 | 2800 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| ID | 280 | 380 | 375 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| ID | 312 | 425 | 419 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| ID | 353 | 480 | 473 | 3000 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| LD | 353 | 480 | 473 | 3300 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
| LD | 404 | 550 | 542 | 3300 | IMO 2 | EPA 3 | EU 3a |
